AKTUELLE WETTBEWERBE
DE-79588 Efringen-Kirchen
nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb „Neubau Feuerwehrhaus | Rettungswache Berwacht“ Efringen-Kirchen
| Verfahren | Nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 08.10.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 10.11.2025 |
| Preisgerichtssitzung | Februar 2026 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 20 |
| Planungsaufgabe | Feuerwehrgebäude und Rettungswache Bergwacht |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder | 92.000 EUR zzgl. MwSt. |
DE-69242 Mühlhausen im Kraichgau
nicht offener Realisierungswettbewerb
„Erweiterung Grund- und Gemeinschaftsschule Mühlhausen“
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 06.10.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 06.11.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 20.04.2026 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 20 |
| Planungsaufgabe | Schulgebäude und -hof |
| Art der Leistung | Gebäude- und Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 90.000 EUR zzgl. MwSt. |
DE-64295 Darmstadt
nicht offener freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil
„Informationszentrum Mathildenhöhe“
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb mit Ideenteil |
| Tag der Bekanntmachung | 01.09.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 02.10.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 10.02.2026 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 20 |
| Planungsaufgabe | Freianlagen |
| Art der Leistung | Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 65.000 EUR zzgl. MwSt. |
DE-79350 Sexau
nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb
„Neubau Feuerwehr Sexau“
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 01.09.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 02.10.2025 |
| Preisgerichtssitzung | voraussichtlich 06.02.2026 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 20 (davon 6 gesetzt) |
| Planungsaufgabe | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung |
| Preisgelder | 48.000 EUR zzgl. MwSt. |
DE-54439 Saarburg
nicht offener Realisierungswettbewerb
„Freizeitbad“
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | voraussichtlich 27.06.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 28.07.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 16.12.2025 + 17.12.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 15 (davon 4 gesetzt) |
| Planungsaufgabe | Schwimmbad |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung + Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 120.000 EUR zzgl. MwSt. |
DE-74072 Heilbronn
hochbaulicher Realisierungswettbewerb
„Neubau Verwaltungsgebäude Entsorgungszentrum Heilbronn“
| Verfahren | Hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 23.05.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 26.06.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 12.11.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 15 (davon 5 gesetzt) |
| Planungsaufgabe | Verwaltungsgebäude |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung |
| Preisgelder | 33.000 EUR netto |
DE-79291 Merdingen
Realisierungswettbewerb
„Kindergarten St. Elisabeth“
| Verfahren | Hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 02.05.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 03.06.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 26.09.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 15 (davon 5 gesetzt), gewünschte Teilnehmer Verhandlungsverfahren: 4 |
| Planungsaufgabe | Kindergarten |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung und Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 45.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79539 Lörrach
hochbaulicher Realisierungswettbewerb
„Gewerbeschule Lörrach“
| Verfahren | Hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 16.04.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 19.05.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 29.10.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 20 (davon 5 gesetzt), gewünschte Teilnehmer Verhandlungsverfahren: 5 |
| Planungsaufgabe | Schulgebäude |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung |
| Preisgelder | 190.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
hochbaulicher Realisierungswettbewerb (Generalplanerleistungen)
„Neubau HPGL“
| Verfahren | zweistufiges Verfahren mit hochbaulichen Realisierungswettbewerb (1. Stufe) und anschließendem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (2. Stufe) |
| Tag der Bekanntmachung | 11.04.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 12.05.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 25.07.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl Wettbewerb: 10, gewünschte Teilnehmer Verhandlungsverfahren: |
| Planungsaufgabe | Laborgebäude, |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung / Generalplanerleistungen |
| Preisgelder | 80.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79576 Weil am Rhein
städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb
„Neubau Feuerwehrhaus Nord – Ortsteil Haltingen“
| Verfahren | städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 11.04.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 12.05.2025 |
| Preisgerichtssitzung | ca. KW 30-2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: 20, vorab ausgewählt: 4 |
| Planungsaufgabe | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung |
| Preisgelder | 85.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76470 Ötigheim
Städtebaulicher Ideen-, hochbaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb (Generalplanerleistungen)
Ortsmitte Ötigheim
| Verfahren | nicht offener zweiphasiger Realisierungswettbewerb mit Ideenteil |
| Tag der Bekanntmachung | 04.03.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 04.04.2025 |
| Preisgerichtssitzung Phase 1 | 23.06.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: 25 |
| Planungsaufgabe | Weiterentwicklung des Gebäudebestand, Neuordnung Freiflächen |
| Art der Leistung | Generalplanerleistungen (Gebäudeplanung, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung HLS und Elektro, Verkehrsanlagen, Freianlagen) |
| Aufwandsentschädigungen | 160.500 EUR zzgl. USt. |
DE-69469 Weinheim
Hochbaulicher und landschaftsarchitektonischer Realisierungswettbewerb Kindergarten St. Marien
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 14.02.2025 |
| Ende Bewerbungsfrist | 17.03.2025 |
| Preisgerichtssitzung | 27.05.2025 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: 15 |
| Planungsaufgabe | Kindergarten |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung und Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 62.000 EUR zzgl. USt. |
