ABGESCHLOSSENE WETTBEWERBE
DE-76275 Ettlingen
Kombinierter städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb
„Feuerwehr + DRK Berg“
| Verfahren | nicht offener kombinierter städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 15.03.2023 |
| Ende Bewerbungsfrist | 17.04.2023 |
| Preisgerichtssitzung | 19.07.2023 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 davon vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude, DRK-Rettungswache, Wohngebäude |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung Freianlagenplanung Stadtplanung |
| Preisgelder | 65.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl
Realisierungswettbewerb "Kinderbetreuung Oberrotweil"
| Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 27.01.2023 |
| Ende Bewerbungsfrist | 27.02.2023, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 29.06.2023 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 |
| Gebäudetyp | Kindergarten mit Freianlagen |
| Art der Leistung | Gebäudeplanung Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 45.000 EUR zzgl. USt. |
DE-77746 Schutterwald
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb "Neugestaltung Ortsmitte"
| Verfahren | nicht offener städtebaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 14.11.2022 |
| Ende Bewerbungsfrist | 16.12.2022, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 20.04.2023 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
| Aufgabenstellung | Neugestaltung Ortsmitte |
| Art der Leistung | Stadtplanung, Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 67.500 EUR zzgl. USt. |
DE-68259 Mannheim
Hochbaulicher Realisierungswettbewerb "Kultur- und Sportzentrum / Freiwillige Feuerwehr Wallstadt"
| Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 7.10.2022 |
| Ende Bewerbungsfrist | 7.11.2022, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 29.3.2023 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Kultur- und Sportzentrum / Feuerwehr |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude, Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 80.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76287 Rheinstetten
Hochbaulicher Realisierungswettbewerb
"Ganztagesgrundschule Rheinstetten-Mörsch"
| Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 21.9.2022 |
| Ende Bewerbungsfrist | 25.10.2022, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 10.03.2023 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 1 |
| Gebäudetyp Quartierstyp |
Schulgebäude Schulcampus |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder | 87.500 EUR zzgl. USt. |
DE-76337 Waldbronn
Realisierungswettbewerb
"Neubau Kindertagesstätte Etzenrot"
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 22.8.2022 |
| Ende Bewerbungsfrist | 4.10.2022, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 17.01.2023 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 12 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
| Gebäudetyp Quartierstyp |
Kindertagesstätte mit Freianlagen |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder | 30.000 EUR zzgl. USt. |
DE-74072 Heilbronn
kombinierter Ideen- und Realisierungswettbewerb
"Neckartalschule, Heilbronn-Böckingen"
| Verfahren | nicht offener, kombinierter Ideen- und Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 4.2.2022 |
| Ende Bewerbungsfrist | 4.3.2022, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 22.6.2022 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp Quartierstyp |
Schulgebäude Schulcampus |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 80.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76571 Gaggenau
kombinierter städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb
"Campus Dachgrub"
| Verfahren | nicht offener, kombinierter städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 1.2.2022 |
| Ende Bewerbungsfrist | 4.3.2022, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 24.6.2022 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
| Gebäudetyp Quartierstyp |
Schulgebäude Schulcampus |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 130.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79268 Gemeinde Bötzingen
Realisierungswettbewerb
"Hauptstraße Bötzingen"
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 13.10.2021 |
| Ende Bewerbungsfrist | 15.11.2021, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 31.3.2022 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 11 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
| Typ | Straßengestaltung |
| Art der Leistung | Landschaftsarchitektur / Verkehrsplanung mit Ingenieurbauwerke |
| Preisgelder | 60.000 EUR zzgl. Ust. |
DE-79206 Breisach am Rhein
Hochbaulicher Realisierungswettbewerb
"Julius-Leber-Schule"
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 26.08.2021 |
| Ende Bewerbungsfrist | 30.09.2021, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 3.3.2022 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 3 |
| Gebäudetyp | Schulgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder | 90.000 EUR zzgl. Ust. |
DE-79379 Müllheim
Realisierungswettbewerb
"Schulzentrum I Bauabschnitt 1"
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 26.08.2021 |
| Ende Bewerbungsfrist | 29.09.2021, 16 Uhr |
| Preisgerichtssitzung Phase 1 | 29.3.2022 |
| Vergabegespräche Phase 2 | 11.7.2022 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: 3 |
| Gebäudetyp | Schulgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 52.000 EUR zzgl. Ust. |
DE-77723 Gengenbach
Zweiphasiger Realisierungswettbewerb
"Rathaus Gengenbach"
| Auslober | Stadt Gengenbach Victor-Kretz-Straße 2 77723 Gengenbach |
| Verfahren | offener, zweiphasiger Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 09.07.2021 |
| Bereitstellung der Wettbewerbsunterlagen | 09.07.2021 |
| Abgabe Wettbewerbsarbeit Phase 1 | 24.09.2021, bis 16:00 Uhr |
| Preisgerichtssitzung Phase 1 | 15./ 16. November 2021 |
| Information Teilnehmer | bis 23. November 2021 |
| Abgabe Wettbewerbsarbeit Phase 2 | 4. Februar 2022, bis 16:00 Uhr |
| Preisgerichtssitzung Phase 2 | voraussichtlich 14. KW 2022 |
| Teilnehmer Phase 1 | keine Begrenzung der Teilnehmerzahl |
| Teilnehmer Phase 2 | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 |
| Gebäudetyp | Verwaltungsgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude und Innenräume |
| Preisgelder | 60.000 EUR zzgl. Ust. |
DE-79674 Todtnau
Rückfragen Wettbewerbsverfahren
Besucher- und Informationszentrum Biosphärengebiet Schwarzwald in Todtnau
| Auslober | Land Baden-Württemberg vertreten durch Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Freiburg Mozartstraße 58 79104 Freiburg |
| Verfahren | offener, zweiphasiger Realisierungswettbewerb |
| Verfahrenseinleitung | 25.05.2021 |
| Tag der Bekanntmachung | 26.05.2021 |
| Rückfragen Phase 1 bis | 11.06.2021 |
| Antworten Phase 1 bis | 18.06.2021 |
| Rückfragen Phase 2 bis | 12.11.2021 |
| Antworten Phase 2 bis | 19.11.2021 |
DE-77815 Bühl
Neubau Kindergarten Moos
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 26.3.2021 |
| Ende Bewerbungsfrist | 30.4.2021 |
| Preisgerichtssitzung | 19.5.2022 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
| Gebäudetyp | Kindergarten |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 25.000 EUR zzgl. USt. |
DE-69198 Schriesheim
Neubau Kindergarten Conradstraße
| Auslober | Stadt Schriesheim Friedrichstraße 28 - 30 69198 Schriesheim |
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 08.07.2021 |
| Ende Bewerbungsfrist | 09.08.2021, bis 16:00 Uhr |
| Preisgerichtssitzung | 01.12.2021 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 2 |
| Gebäudetyp | Kindergarten |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
| Preisgelder | 30.000 EUR zzgl. Ust. |
DE-77656 Offenburg
Albersbösch Burdastraße - Nord
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb | |
| Ausgabe der Unterlagen | 11.8.2020 | |
| Preisgerichtssitzung | 24.11.2020 | |
| Teilnehmer | vorab ausgewählte Teilnehmer: 10 | |
| Quartierstyp | Wohnquartier | |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf, Konzeptstudie |
|
DE-79115 Freiburg
Wohnkarree Uffhauser Straße
| Verfahren | Mehrfachbeauftragung | |
| Ausgabe der Unterlagen | 10.7.2020 | |
| Präsentation | 23.10.2020 | |
| Teilnehmer | vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 | |
| Quartierstyp | Wohnquartier mit Kindertagesstätte | |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf, Konzeptstudie |
|
DE-76470 Ötigheim
Feuerwehr / Bauhof / DRK
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 8.6.2020 |
| Ende Bewerbungsfrist | 13.7.2020 |
| Preisgerichtssitzung | 18.11.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: keine |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude, Bauhof, DRK-Vereinsräume |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 40.000 EUR zzgl. USt. |
DE-68309 Mannheim
Quartiersplatz Spinelli Barracks
| Verfahren | nicht offener Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 29.4.2020 |
| Ende Bewerbungsfrist | 16.6.2020 |
| Preisgerichtssitzung | 14.10.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 8 vorab ausgewählte Teilnehmer: 2 |
| Freianlagentyp | Quartiersplatz |
| Art der Leistung | Freianlagenplanung |
| Preisgelder/Honorare | 26.500 EUR zzgl. USt. |
DE-76532 Baden-Baden
Wohnbebauung Ortenaustraße 36
| Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 17.2.2020 |
| Ende Bewerbungsfrist | 24.3.2020 |
| Preisgerichtssitzung | 6.8.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
| Gebäudetyp | Wohngebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 33.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79539 Lörrach
Baugebiet Bühl III
| Verfahren | nicht offener städtebaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 10.2.2020 |
| Ende Bewerbungsfrist | 17.3.2020 |
| Preisgerichtssitzung | 10.7.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 10 vorab ausgewählte Teilnehmer: 3 |
| Quartierstyp | Wohngebiet |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
| Preisgelder/Honorare | 32.000 EUR zzgl. USt. |
DE-75217 Birkenfeld
Neubau Kindergarten und Bibliothek
| Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 6.2.2020 |
| Ende Bewerbungsfrist | 9.3.2020 |
| Preisgerichtssitzung | 27.7.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Kindergarten und Bibliothek |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
| Preisgelder/Honorare | 45.000 EUR zzgl. USt. |
DE-78315 Radolfzell
Ostlandstraße/Schlesierstraße
| Verfahren | nicht offener kombinierter Investoren- und Architektenwettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 10.1.2020 |
| Ende Bewerbungsfrist | 2.3.2020 |
| Preisgerichtssitzung | 23.7.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: keine |
| Gebäudetyp | Wohngebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 24.500 EUR zzgl. USt. |
DE-77652 Offenburg
Schlachthofquartier
| Verfahren | nicht offener städtebaulicher Ideenwettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 10.12.2019 |
| Preisgerichtssitzung | 22.7.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 8 |
| Quartierstyp | Stadtquartier |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
| Preisgelder/Honorare | 64.500 EUR zzgl. USt. |
DE-79224 Umkirch
Neubau Feuerwehrhaus / Bauhof
| Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 9.12.2019 |
| Preisgerichtssitzung | 6.10.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: keine |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 32.000 EUR zzgl. USt. |
DE-77652 Offenburg
Neubebauung ehemalige Herdfabrik
| Verfahren | zweiphasiger, offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 25.11.2019 |
| Preisgerichtssitzung | Phase 1: 7.5.2020 Phase 2: 17.7.2020 |
| Gebäudetyp | Wohngebäude |
| Art der Leistung | Freianlagenplanung Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 76.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79713 Bad Säckingen
Gesundheitscampus
Bad Säckingen
| Verfahren | zweiphasiger, nicht offener städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 9.10.2019 |
| Preisgerichtssitzung | Phase 1: 16.6.2020 Phase 2: - |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 1 |
| Quartierstyp Gebäudetyp |
Kurgebiet Erweiterungs- bzw. Ergänzungsbau zum Ärzte- und Rehazentrum |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 160.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76124 Karlsruhe
Esslinger und Heidenheimer Straße
| Verfahren | Planungskonkurrenz |
| Tag der Bekanntmachung | 26.8.2019 |
| Preisgerichtssitzung | 31.7.2020 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: 5 |
| Quartierstyp | Wohngebiet |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
| Preisgelder/Honorare | Bearbeitungshonorar (pauschal) je Teilnehmer 7.500 EUR (inkl. MwSt.) sowie Pauschalhonorar 500,-€ (inkl. MwSt.) für die Präsentation |
DE-79379 Müllheim
Bildungscampus Schulzentrum I
| Verfahren | nicht offener städtebaulicher Ideenwettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 1.8.2019 |
| Preisgerichtssitzung | 17.12.2019 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 7 |
| Quartierstyp | Schulcampus |
| Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
| Preisgelder/Honorare | 89.500 EUR zzgl. USt. |
DE-76473 Iffezheim
Neubau Feuerwehrhaus / DRK
| Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 22.5.2019 |
| Preisgerichtssitzung | 18.10.2019 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 1 |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 38.000 EUR zzgl. USt. |
DE-77815 Bühl
Sanierung Windeck-Gymnasium
| Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 21.3.2019 |
| Preisgerichtssitzung | 19.7.2019 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Schulgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 92.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76456 Kuppenheim
Sanierung Favoriteschule
| Verfahren | Verhandlungsverfahren nach VgV |
| Tag der Bekanntmachung | 11.10.2018 |
| Verhandlungsgespräche | 26.11.2018 |
| Teilnehmer | mindestens 3 / höchstens 4 |
| Gebäudetyp | Schulgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
DE-74706 Osterburken
Neubau Feuerwehrhaus
| Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 10.10.2018 |
| Preisgerichtssitzungen | Ende Januar / Anfang Februar 2019 |
| Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 38.000 EUR zzgl. USt. |
DE - 79219 Staufen i. Br.
Neubau Bürgerhaus und Mediathek
| Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 10.10.2018 |
| Preisgerichtssitzungen | Ende Januar / Anfang Februar 2019 |
| Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 38.000 EUR zzgl. USt. |
DE - 68165 Mannheim
Neubau Grünes Erlebniszentrum im Luisenpark
| Tag der Bekanntmachung | 09.07.2018 |
| Preisgerichtssitzung | 9.11.2018 |
| Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: max. 15 keine gesetzten Teilnehmer |
| Gebäudetyp | Erlebniszentrum |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
| Preisgelder/Honorare | 190.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Neubau Laborgebäude IKFT
KIT | Campus Nord
| Verfahren | Zweiphasiger interdisziplinärer städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
| Tag der Bekanntmachung | 02.05.2018 |
| Preisgerichtssitzungen | Phase 1: 28.09.2018 Phase 2: 07.12.2018 |
| Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 30 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Labor- und Verwaltungsgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Fachplanung Tragwerksplanung Fachplanung Technische Ausrüstung |
| Preisgelder/Honorare | 320.000 EUR zzgl. USt. |
DE-75210 Gemeinde Keltern
Neubau Feuerwehrhaus Dietlingen / Ellmendingen
| Tag der Bekanntmachung | 12.03.2018 |
| Preisgerichtssitzung | 19.07.2018 |
| Verfahren | Realisierungswettbewerb |
| Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 20 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
| Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
| Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
| Preisgelder/Honorare | 32.000 EUR zzgl. USt. |
