ABGESCHLOSSENE WETTBEWERBE
DE-76532 Baden-Baden
Wohnbebauung Ortenaustraße 36
Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 17.2.2020 |
Ende Bewerbungsfrist | 24.3.2020 |
Preisgerichtssitzung | 6.8.2020 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 4 |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 33.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79539 Lörrach
Baugebiet Bühl III
Verfahren | nicht offener städtebaulicher Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 10.2.2020 |
Ende Bewerbungsfrist | 17.3.2020 |
Preisgerichtssitzung | 10.7.2020 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 10 vorab ausgewählte Teilnehmer: 3 |
Quartierstyp | Wohngebiet |
Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
Preisgelder/Honorare | 32.000 EUR zzgl. USt. |
DE-75217 Birkenfeld
Neubau Kindergarten und Bibliothek
Verfahren | nicht offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 6.2.2020 |
Ende Bewerbungsfrist | 9.3.2020 |
Preisgerichtssitzung | 27.7.2020 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
Gebäudetyp | Kindergarten und Bibliothek |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
Preisgelder/Honorare | 45.000 EUR zzgl. USt. |
DE-78315 Radolfzell
Ostlandstraße/Schlesierstraße
Verfahren | nicht offener kombinierter Investoren- und Architektenwettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 10.1.2020 |
Ende Bewerbungsfrist | 2.3.2020 |
Preisgerichtssitzung | 23.7.2020 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: keine |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 24.500 EUR zzgl. USt. |
DE-77652 Offenburg
Schlachthofquartier
Verfahren | nicht offener städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 10.12.2019 |
Preisgerichtssitzung | 22.7.2020 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 8 |
Quartierstyp | Stadtquartier |
Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
Preisgelder/Honorare | 64.500 EUR zzgl. USt. |
DE-77652 Offenburg
Neubebauung ehemalige Herdfabrik
Verfahren | zweiphasiger, offener hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 25.11.2019 |
Preisgerichtssitzung | Phase 1: 7.5.2020 Phase 2: 17.7.2020 |
Gebäudetyp | Wohngebäude |
Art der Leistung | Freianlagenplanung Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 76.000 EUR zzgl. USt. |
DE-79713 Bad Säckingen
Gesundheitscampus
Bad Säckingen
Verfahren | zweiphasiger, nicht offener städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 9.10.2019 |
Preisgerichtssitzung | Phase 1: 16.6.2020 Phase 2: – |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 1 |
Quartierstyp Gebäudetyp |
Kurgebiet Erweiterungs- bzw. Ergänzungsbau zum Ärzte- und Rehazentrum |
Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 160.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76124 Karlsruhe
Esslinger und Heidenheimer Straße
Verfahren | Planungskonkurrenz |
Tag der Bekanntmachung | 26.8.2019 |
Preisgerichtssitzung | 31.7.2020 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: 5 |
Quartierstyp | Wohngebiet |
Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
Preisgelder/Honorare | Bearbeitungshonorar (pauschal) je Teilnehmer 7.500 EUR (inkl. MwSt.) sowie Pauschalhonorar 500,-€ (inkl. MwSt.) für die Präsentation |
DE-79379 Müllheim
Bildungscampus Schulzentrum I
Verfahren | nicht offener städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 1.8.2019 |
Preisgerichtssitzung | 17.12.2019 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 25 vorab ausgewählte Teilnehmer: 7 |
Quartierstyp | Schulcampus |
Art der Leistung | städtebaulicher Entwurf |
Preisgelder/Honorare | 89.500 EUR zzgl. USt. |
DE-76473 Iffezheim
Neubau Feuerwehrhaus / DRK
Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 22.5.2019 |
Preisgerichtssitzung | 18.10.2019 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 15 vorab ausgewählte Teilnehmer: 1 |
Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 38.000 EUR zzgl. USt. |
DE-77815 Bühl
Sanierung Windeck-Gymnasium
Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 21.3.2019 |
Preisgerichtssitzung | 19.7.2019 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 vorab ausgewählte Teilnehmer: 5 |
Gebäudetyp | Schulgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 92.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76456 Kuppenheim
Sanierung Favoriteschule
Verfahren | Verhandlungsverfahren nach VgV |
Tag der Bekanntmachung | 11.10.2018 |
Verhandlungsgespräche | 26.11.2018 |
Teilnehmer | mindestens 3 / höchstens 4 |
Gebäudetyp | Schulgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
DE-74706 Osterburken
Neubau Feuerwehrhaus
Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 10.10.2018 |
Preisgerichtssitzungen | Ende Januar / Anfang Februar 2019 |
Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 38.000 EUR zzgl. USt. |
DE – 79219 Staufen i. Br.
Neubau Bürgerhaus und Mediathek
Verfahren | nicht offener, einphasiger Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 10.10.2018 |
Preisgerichtssitzungen | Ende Januar / Anfang Februar 2019 |
Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: ca. 20 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 38.000 EUR zzgl. USt. |
DE – 68165 Mannheim
Neubau Grünes Erlebniszentrum im Luisenpark
Tag der Bekanntmachung | 09.07.2018 |
Preisgerichtssitzung | 9.11.2018 |
Teilnehmer | gewünschte Teilnehmerzahl: max. 15 keine gesetzten Teilnehmer |
Gebäudetyp | Erlebniszentrum |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Freianlagenplanung |
Preisgelder/Honorare | 190.000 EUR zzgl. USt. |
DE-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Neubau Laborgebäude IKFT
KIT | Campus Nord
Verfahren | Zweiphasiger interdisziplinärer städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher Realisierungswettbewerb |
Tag der Bekanntmachung | 02.05.2018 |
Preisgerichtssitzungen | Phase 1: 28.09.2018 Phase 2: 07.12.2018 |
Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 30 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
Gebäudetyp | Labor- und Verwaltungsgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude Fachplanung Tragwerksplanung Fachplanung Technische Ausrüstung |
Preisgelder/Honorare | 320.000 EUR zzgl. USt. |
DE-75210 Gemeinde Keltern
Neubau Feuerwehrhaus Dietlingen / Ellmendingen
Tag der Bekanntmachung | 12.03.2018 |
Preisgerichtssitzung | 19.07.2018 |
Verfahren | Realisierungswettbewerb |
Teilnehmer | Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 20 Gesetzte Teilnehmer: 5 |
Gebäudetyp | Feuerwehrgebäude |
Art der Leistung | Objektplanung Gebäude |
Preisgelder/Honorare | 32.000 EUR zzgl. USt. |